Intake Manifold Gasket, Upper
Code: 06E129717B
Price:
$2.54
MSRP: 4.21
Quantity in Basket:
None
Detailed Fitment:
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2006 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2007 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2008 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2009 | V6; 3.2L | 6 | Upper |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2006 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2007 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2008 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2009 | V6; 3.2L | 6 | Upper |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | Upper | ||
| 2009 | 6 | Upper | ||
| 2010 | V6; 3.2L | 6 | Upper |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | Upper | ||
| 2007 | 6 | Upper | ||
| 2008 | 6 | Upper | ||
| 2009 | 6 | Upper | ||
| 2010 | 6 | Upper | ||
| 2011 | 6 | Upper |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2006 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2007 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2008 | V6; 3.2L | 6 | Upper |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | Upper | ||
| 2010 | 6 | Upper | ||
| 2011 | V6; 3.2L | 6 | Upper | |
| 2012 | V6; 3.2L | 6 | Upper |
