Rack and Pinion Assembly
Code: 1K1423055MX
Price:
$689.17
MSRP: 1154.41
Quantity in Basket:
None
Wiring Harness 1K1 971 111 AJ MAY be required upon First Installation thru 2008
OE Part #: 1K1 423 055 MX
Audi A3
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2009 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2010 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2011 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2012 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2013 | 1 | Electrical/Mechanical |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2009 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2010 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2011 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2012 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2013 | 1 | Electrical/Mechanical |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2013 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2014 | 1 | Electrical/Mechanical |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2009 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2010 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2011 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2012 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2013 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2014 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2015 | 1 | Electrical/Mechanical |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2009 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2010 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2011 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2012 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2013 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2014 | 1 | Electrical/Mechanical |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2011 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2012 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2013 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2014 | 1 | Electrical/Mechanical |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | From 1/05; VIN 1K.5.600 001 | 1 | Electrical/Mechanical | |
| 2006 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2009 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2010 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2011 | w/ Electric Steering | 1 | ||
| 2012 | w/ Electric Steering; Thru 12/11/2011 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2012 | w/ Electric Steering | 1 | ||
| 2013 | w/ Electric Steering | 1 | ||
| 2014 | w/ Electric Steering | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2007 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2008 | 1 | Electrical/Mechanical | ||
| 2009 | 1 | Electrical/Mechanical |
